铁公鸡 第2页
新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦停滞已久的新茶饮行业港股IPO终于迎来新进展。12月9日,中国证监会国际合作司发布了关于古茗控股有限公司(Guming Holdings Limited)...

汽车早报|西安比亚迪年产量首破百万辆 卢伟冰称小米汽车正在扩大产能|界面新闻 · 汽车

汽车早报|西安比亚迪年产量首破百万辆 卢伟冰称小米汽车正在扩大产能|界面新闻 · 汽车

卢伟冰称小米汽车正在扩大产能近期,小米总裁卢伟冰在央视财经分享了小米汽车的最新进展,作为行业新兵,小米汽车在230天内实现了10万辆的交付量。目前若下单小米汽车,等待时间约为4至5个月,为此小米正积极扩大产能...

【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻

【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻

界面新闻记者 | 张晓云界面新闻编辑 | 江怡曼近日,湘财股份一纸公告将昔日轰动一时的“300亿承兴系诈骗案”重新拉回大众视野。12月3日晚,湘财股份(600095.SH)公告披露,云南省昆明市中级人...

网上挂人,“删除”消费者金融保护局,马斯克又出手了|界面新闻 · 天下

网上挂人,“删除”消费者金融保护局,马斯克又出手了|界面新闻 · 天下

记者 | 安晶2024年11月27日,美国众议院议长、共和党人迈克·约翰逊宣布,“政府效率部”领导人埃隆·马斯克和前共和党总统竞选人维韦克·拉马斯瓦米将于12月5日前往国会山,讨论撤销监管、行政削减和...

WTI 1月原油期货收涨2.7%|界面新闻 · 快讯

WTI 1月原油期货收涨2.7%|界面新闻 · 快讯

WTI 1月原油期货收涨1.84美元,涨幅2.70%,报69.94美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.79美元,涨幅2.49%,报73.62美元/桶。NYMEX 1月天然气期货收跌5.32%,报3.0420美元/百万...

拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|刘相君12月2日,精工科技(002006.SZ)与 Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre(以下简称“沙特GIM公司”) 签署了合同编号...

“脆皮中产”迷上平替,1688也做起贴牌生意|界面新闻

“脆皮中产”迷上平替,1688也做起贴牌生意|界面新闻

界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔阿里巴巴旗下的企业间(B2B)电商平台1688也开始对标山姆会员店和开市客Costco。1688严选总经理潘杰向界面新闻透露称,1688正式启动了贴牌业务...

界面晚报 | 央行修订狭义货币统计口径,纳入个人活期存款、余额宝等;全国医保个人账户跨省共济工作正式启动|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 央行修订狭义货币统计口径,纳入个人活期存款、余额宝等;全国医保个人账户跨省共济工作正式启动|界面新闻 · 中国

央行修订狭义货币统计口径,纳入个人活期存款、余额宝等中国人民银行周一发布公告,决定自统计2025年1月份数据起,启用新修订的狭义货币(M1)统计口径。修订后的M1包括:流通中货币(M0)、单位活期存款、个人活...

Top